房产项目推介┃包头市稀土高新区日月新天地房产
2023-11-16 来源: 内蒙古金融网 浏览量:一、基本情况
1、项目名称:包头市稀土高新区日月新天地部分房地产转让项目
2、坐落位置:包头市稀土高新区新光东路1号(新光东路以北、恒为路以东)
3、建筑面积:详见清单
4、房产类型:商业/住宅
5、所在层数:详见清单
6、装修情况:毛坯
7、受让方式:接受整体、组包或单宗受让
二、意向价格
具体面议
三、项目亮点
1、本次转让标的位于高新区新光东路以北,南邻燕赵锦和湾小区,西邻日月豪庭住宅小区,北邻鹿港小镇等综合住宅小区,东与雷克萨斯、宝马、斯巴鲁等众多汽车4S店毗邻,南侧为内蒙古自治区示范中学——包头稀土高新去一中(初中部)、包头稀土高新区二中(高中部)以及幼儿园;
2、标的项目地理位置优越,周边幼儿园、中小学、金融、卫生、医疗、大型绿地广场等配套设施齐全,标的权属清晰,可直接办理网签,房屋产权70年;
3、标的小区周边拟建设稀土公园、锦绣公园,约18万平方米,真正实现绿荫环绕,居于桃源。
4、现房,价格超低,户型结构合理,是您安家置业的不二选择。
四、联系方式
项目负责人:
寇经理 18586098158
五、拟出售房产清单
未售商业清单
序号 | 房产座落 | 面积(㎡) |
1 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-101 | 326.09 |
2 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-103 | 220.11 |
3 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-104 | 226.35 |
4 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-105 | 220.11 |
5 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-107 | 321.27 |
6 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-101 | 321.2 |
7 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-103 | 219.93 |
8 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-105 | 220.06 |
9 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-107 | 326.02 |
10 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场1S-101 | 2290.47 |
11 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-101 | 400.36 |
12 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-102 | 389.54 |
13 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-103 | 388.05 |
14 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-104 | 388.05 |
15 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-105 | 388.05 |
16 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场2S-106 | 336.42 |
未售住宅清单
序号 | 现座落 | 面积(㎡) |
1 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-303 | 164 |
2 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-401 | 162.09 |
3 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-403 | 161.69 |
4 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-501 | 159.63 |
5 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-503 | 159.37 |
6 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-601 | 157.24 |
7 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-701 | 157.24 |
8 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-703 | 159.62 |
9 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-801 | 157.24 |
10 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-803 | 159.62 |
11 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-804 | 159.62 |
12 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-901 | 157.24 |
13 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-903 | 159.62 |
14 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-904 | 159.62 |
15 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1001 | 157.24 |
16 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1003 | 159.62 |
17 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1203 | 159.62 |
18 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1101 | 157.24 |
19 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1103 | 159.62 |
20 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1104 | 159.62 |
21 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1106 | 167.18 |
22 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1301 | 157.24 |
23 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1303 | 159.62 |
24 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1306 | 167.18 |
25 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1401 | 157.24 |
26 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1402 | 90.67 |
27 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1403 | 159.62 |
28 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1404 | 159.62 |
29 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1406 | 167.18 |
30 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1501 | 157.24 |
31 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1503 | 159.62 |
32 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1506 | 167.18 |
33 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1603 | 159.62 |
34 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1604 | 159.62 |
35 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1606 | 167.18 |
36 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1701 | 157.24 |
37 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1702 | 90.67 |
38 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1703 | 159.62 |
39 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1704 | 159.62 |
40 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场A-1706 | 167.18 |
41 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-301 | 167.51 |
42 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-302 | 100.31 |
43 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-303 | 164.23 |
44 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-304 | 164.23 |
45 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-401 | 167.51 |
46 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-403 | 164.23 |
47 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-404 | 164.23 |
48 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-406 | 164.77 |
49 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-503 | 164.23 |
50 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-504 | 164.23 |
51 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-505 | 100.31 |
52 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-506 | 164.77 |
53 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-601 | 167.4 |
54 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-603 | 159.84 |
55 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-604 | 159.84 |
56 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-605 | 90.8 |
57 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-606 | 157.45 |
58 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-701 | 167.4 |
59 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-704 | 159.84 |
60 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-706 | 157.45 |
61 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-801 | 167.4 |
62 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-803 | 159.84 |
63 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-804 | 159.84 |
64 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-806 | 157.45 |
65 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-901 | 167.4 |
66 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-903 | 159.84 |
67 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-904 | 159.84 |
68 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-906 | 157.45 |
69 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1001 | 167.4 |
70 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1003 | 159.84 |
71 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1004 | 159.84 |
72 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1006 | 157.45 |
73 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1101 | 167.4 |
74 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1102 | 90.8 |
75 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1103 | 159.84 |
76 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1104 | 159.84 |
77 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1105 | 90.8 |
78 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1106 | 157.45 |
79 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1201 | 167.4 |
80 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1202 | 90.8 |
81 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1204 | 159.84 |
82 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1206 | 157.45 |
83 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1301 | 167.4 |
84 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1303 | 159.84 |
85 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1304 | 159.84 |
86 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1306 | 157.45 |
87 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1401 | 167.4 |
88 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1402 | 90.8 |
89 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1403 | 159.84 |
90 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1404 | 159.84 |
91 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1406 | 157.45 |
92 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1501 | 167.4 |
93 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1503 | 159.84 |
94 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1506 | 157.45 |
95 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1601 | 167.4 |
96 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1603 | 159.84 |
97 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1604 | 159.84 |
98 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1606 | 157.45 |
99 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1701 | 167.4 |
100 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1702 | 90.8 |
101 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1703 | 159.84 |
102 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1704 | 159.84 |
103 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1705 | 90.8 |
104 | 稀土高新区新光东路1号日月天地广场B-1706 | 157.45 |
六、项目展示
内蒙古金融网版权与免责声明: ① 凡本网注明“来源:内蒙古金融网”的所有作品,版权均属于内蒙古金融网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古金融网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古金融网)”的作品,内蒙古金融网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |
- 采购推介|易制毒化验试剂、化验试2024-10-10
- 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇红光村 2024-10-10
- 鄂尔多斯市水投福源水务有限公司72024-10-10
- 标的名称:桥北姚家洼居委会红山物2024-09-30
- 本次转让标的为包钢集团机械设备制2024-09-30
- 自治区工商联主席安润生莅临内蒙古2017-01-12
- 内蒙古股权交易中心鄂尔多斯市办事2017-01-16
- 内蒙古股权交易中心助力金桥电子商2017-01-21
- 内蒙古产权中心服务县域经济发展座2017-02-15
- 股权‖合伙人股权的进入和退出机制2017-02-25